恭喜北京瑞芯谷入围“熠星”先进制造技术方向组名单!
第三届中央企业熠星创新创意大赛现场复选结果公告:
根据《第三届中央企业熠星创新创意大赛方案》相关要求,第三届中央企业熠星创新创意大赛现场复选活动顺利完成。经大赛组委会审核确认,153位大赛导师按照大赛复选规则,共选出516个项目入围,进入导师辅导阶段。其中,新一代信息技术赛道142个项目,先进制造技术赛道141个项目,北斗时空智能技术赛道61个项目,新材料与新能源技术赛道102个项目,医疗器械与设备赛道70个项目。
现将《第三届中央企业熠星创新创意大赛现场复选入围名单》(见附件)进行公布,请大赛导师和辅导项目积极对接,深入探索成果转化孵化方式,完善商业计划书,切实促进项目产业化、商业化。
先进制造技术方向复选入围清单(部分节选)
序号 | 项目ID | 项目名称 | 项目所在单位 |
1 | 20-31B-MF4669 | 基于边缘计算的智能感知及管控一体化智慧风电系统 | 东方电气风电有限公司 |
2 | 20-54B-MF7198 | 复杂环境电磁远探测技术与装备 | 中煤科工集团西安研究院有限公司 |
3 | 20-49B-MF3759 | 基于蛇形臂的外翼油箱多余物检测及清除系统 | 上海飞机制造有限公司 |
4 | 20-95B-MF3643 | 个性化钢轨廓形打磨技术 | 中铁物总运维科技有限公司 |
5 | 20-34B-MF5185 | 芯片引线框架用铜板带残余应力快速测试系统 | 中铝材料应用研究院有限公司 |
6 | 20-01B-MF5751 | 液态铅铋合金冷却剂氧传感器 | 核工业工程研究设计有限公司 |
7 | 20-15C-MF3176 | 基于配用电统一操作系统的智能低压配电网解决方案 | 广东电科院能源技术有限责任公司 |
8 | 20-57B-MF6093 | 基于元素粉末3D打印技术的高通量制备平台 | 中国钢研科技集团有限公司 |
9 | 20-98B-MF5082 | 红外热成像北斗高精度定位智能AR安全帽智能制造应用 | 北京瑞芯谷科技有限公司 |
10 | 20-01A-MA3335 | 一种长距离管道泄漏远程检测和定位技术研究和应用 | 江苏核电有限公司 |
11 | 20-09B-MF6786 | 大功率混合集成电路芯片互连技术 | 中国电子科技集团公司第二十四研究所 |
12 | 20-47B-MF3721 | 阿胶生产关键技术创新及新产品开发 | 东阿阿胶股份有限公司 |
13 | 20-92B-MF6043 | Micro LED智能穿戴显示技术研发及应用项目 | 重庆康佳光电技术研究院有限公司 |
14 | 20-09C-MF4805 | 新能源智能换电系统 | 中国电子科技集团公司第十二研究所 |
15 | 20-54B-MF5141 | 锚喷工作面喷浆及控除尘机器人 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 |
熠星大赛工作组